Название | Значение |
---|---|
Тип товара | Yagi Антенна |
Производитель | AC |
Модель | ACCD9018Y12-09 |
Кабель | RG58U |
Длина кабеля | 3м |
Тип разъема | N, «мама» |
Частотный диапазон | 890-960 / 1850-1990MHz |
КСВ | ≤1.5 |
Тип поляризации | Вертикальный |
Сопротивление | 50Ω |
Коэффициент F/B | > 18 дБ |
Ширина полосы | 70/140 МГц |
Габаритные размеры, мм | 750x185x55mm |
Рабочая температура | -40 ℃ до + 70 ℃ |
Соответствует RoHS | Да |
Материал обтекателя | Алюминиевый сплав |
Коэффициент усиления | 12dBi |
Тип излучения | Направленное |
Горизонтальная ширина луча | 30 ° |
Вертикальная ширина луча | 30 ° |
Максимальная входная мощность | 50W |
|
Yagi Антенна AC ACCD9018Y12-09 |
|
Запросить цену |