Компания Cabsystems предлагает профессиональные Push-Pull разъёмы, полностью совместимые с продукцией таких брендов, как LEMO, Fischer и ODU. Эти разъёмы обеспечивают автоматическую фиксацию при подключении и быстрое отсоединение одним нажатием. Благодаря такому принципу соединения Push-Pull разъёмы широко применяются в:
- медицинском оборудовании,
- промышленной автоматике,
- системах видеонаблюдения и связи,
- оборудовании для оборонной и аэрокосмической отраслей.
Разъёмы Cabsystems являются совместимыми аналогами популярных серий от LEMO, Fischer и ODU, включая серии B, K, S и типоразмеры 0B, 1B, 2B, 3B. Мы предлагаем:
- металлические и пластиковые корпуса,
- от 2 до 19 контактов,
- степень защиты до IP68,
- кабельный и панельный монтаж,
- разные ключи и типы кодировки.
Продукция Cabsystems поставляется напрямую с завода — это обеспечивает выгодные цены, стабильное качество и короткие сроки поставки. Ниже представлена таблица с основными характеристиками.
Нужна помощь с подбором? Обратитесь к нам — мы предоставим:
- чертежи и 3D-модели,
- техническую документацию,
- консультацию по замене оригинальных LEMO, Fischer и ODU на надёжные Push-Pull решения от Cabsystems.
Сравнение серий Push-Pull разъемов
| Серии | Серия B | Серия S | Серия P | Коаксиальная серия | Серия K | Серия F | Серия T | Серия U | Серия X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Среды эксплуатации | В помещении | На открытом воздухе | Всеклиматические (военный стандарт) | ||||||
| Тип соединения | Push-pull / быстроразъемный | Push-pull / быстроразъемный | Push-pull / быстроразъемный | Push-pull / быстроразъемный | Push-pull / быстроразъемный | Push-pull / быстроразъемный | Push-pull / быстроразъемный | Push-pull / быстроразъемный | Push-pull / быстроразъемный |
| Тип ключа | шпонка и паз | ступенчатая вставка | шпонка и паз | – | шпонка и паз | дуговая направляющая | дуговая направляющая + шпонка и паз | дуговая направляющая + шпонка и паз | дуговая направляющая + шпонка и паз |
| Материал оболочки | Латунь | Латунь | PSU | Латунь | Латунь | Латунь | Латунь | Латунь | Латунь |
| Покрытие | Хром | Хром | – | Хром | Хром | Хром | Анодирование | Анодирование | Анодирование |
| Внешний диаметр кабеля | от 2,1 до 9,7 мм | от 2,2 до 5,1 мм | от 3,5 до 7,5 мм | от 2,2 до 5,1 мм | от 2,6 до 10,5 мм | от 3,5 до 11,5 мм | от 3,5 до 8,0 мм | от 3,5 до 8,0 мм | от 3,5 до 11,5 мм |
| AWG | 16 до 28 | 14 до 28 | 14 до 28 | 14 до 28 | 16 до 28 | 10 до 28 | 16 до 28 | 16 до 28 | 10 до 30 |
| Монтажное отверстие | M9 / M12 / M15 / M18 | M9 / M12 / M15 | M10 / M14 / M18 | M9 / M12 / M15 | M14 / M16 / M20 | M9 / M14 / M16 / M20 | M9 / M10 / M14 / M16 | M9 / M12 / M14 / M16 | M11 / M14 / M16 |
| Количество контактов | c 2 до 26 | c 2 до 6 | c 2 до 26 | коаксиальный | c 2 до 26 | c 2 до 40 | c 2 до 19 | c 2 до 19 | c 2 до 40 |
| Типы контактов | Многополюсный / Гибридный | Многополюсный | Многополюсный | Коаксиальный | Многополюсный / Гибридный | Многополюсный / Гибридный / Коаксиальный | Многополюсный / Гибридный | Многополюсный / Гибридный | Многополюсный / Гибридный |
| Тип монтажа | Пайка / На плату | Пайка / На плату | Пайка / На плату | Пайка / На плату | Пайка / На плату | Пайка / На плату | Пайка / На плату | Пайка / На плату | Пайка / На плату |
| Протоколы передачи данных | USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a | – | – | – | USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a | USB 2.0 / Ethernet / Одиночная пара Ethernet / Аудио / UHD видео | USB 2.0 / Ethernet / Одиночная пара Ethernet / Аудио / UHD видео | USB 2.0 / Ethernet / Одиночная пара Ethernet / Аудио / UHD видео | USB 2.0 / Ethernet / Одиночная пара Ethernet / Аудио / UHD видео |
| Степень защиты | IP50 | IP50 | IP50 / IP66 / герметичный разъем | IP50 | IP68 / герметичный разъем | IP68 / герметичный разъем | IP68 / IP69 / герметичный разъем | IP68 / IP69 / герметичный разъем | IP68 / IP69 / герметичный разъем |
| Температурный диапазон | от -45℃ до +125℃ | от -45℃ до +125℃ | от -55℃ до +150℃ | от -45℃ до +125℃ | от -45℃ до +125℃ | от -55℃ до +145℃ | от -55℃ до +145℃ | от -55℃ до +145℃ | от -51℃ до +125℃ |
| Кол-во циклов сочленения | > 5000 | > 5000 | > 1000 | > 5000 | > 5000 | > 3000 | > 3000 | > 3000 | > 5000 |
