Название | Значение |
---|---|
Тип товара | AP Антенна |
Производитель | AC |
Модель | ACCQGC-50ZDN |
Тип разъема | N, «мама» |
Частотный диапазон | GSM850: 824-896 МГц, GSM900: 890-960 МГц, DCS: 1710-1880 МГц, PCS: 1850-1990 МГц |
КСВ | ≤2.0 |
Тип поляризации | Вертикальный |
Сопротивление | 50Ω |
Габаритные размеры, мм | Φ22x66mm |
Рабочая температура | -40 ℃ до + 70 ℃ |
Соответствует RoHS | Да |
Материал обтекателя | ABS |
Коэффициент усиления | 3dBi |
Тип излучения | Omni |
Максимальная входная мощность | 50W |
|
AP Антенна AC ACCQGC-50ZDN |
|
Запросить цену |